扬 州 职 业 大 学
2023年(下)补修学分考试辅导课安排表
1. 2023年(下)补修学分考试辅导安排在9-12周内进行。
上课时间:1-2节课(上午)8:00—9:30
3-4节课(上午)9:50—11:20
5-6节课(下午)2:00—3:30
7-8节课(下午)3:50—5:20
2. 总负责:陈 伟、包峥嵘
上课期间值班:吴 红、常 红
3.实践性环节的课程(课程设计、毕业设计等)由学院在12月上旬直接组织考核,体育考试定于12月6日(周三)下午2:30—4:30进行,考试成绩交教务处考务科核查。非实践性环节课程考试定于12月9、10日内进行。具体日程见考试日程表(另行通知)。
4. 请任教教师在11月27日前将试卷(试卷、评分标准的电子文档)交教务处考务科。
(电邮信箱:yzzdjwckwk@126.com;试卷用A4版式,评分标准与试卷正文分开,并注明试卷名称、出卷人。)
5. 参加补修学分考试辅导的学生可按学校总课表,根据相同专业、相同课程随班听课;另外教务处另行安排教师进行辅导,具体日程见附表。
6. 参加补修学分考试的学生按照辅导时间和教室上辅导课(部分专业课与辅导老师联系),如有特殊情况及时与教务处考务科联系。
电话:0514-87697106转802考务科
教 务 处
2023-10-31
具 体 课 程 辅 导 安 排
承担 学院 | 课程名称 | 人数 | 辅导 老师 | 辅导时间 | 课时 | 教 室 |
电汽 | 机械制图 | 7 | 房慧 | 11月5日(1.2.3.4) | 4 | 崇文楼J1-A108 |
电汽 | 数字电子技术 | 6 | 王益根 | 11月5日(5.6.7.8) | 4 | 崇文楼J1-A108 |
电汽 | 单片机应用技术 | 5 | 陈剑桥 | 11月4日(5.6.7) | 3 | 崇文楼J1-A108 |
电汽 | 传感器与检测技术 | 4 | 刘卉 | 11月8日 11月15日 11月22日 (周三下午3:30) 补修学分考试学生直接到课程所属学院联系辅导教师进行辅导 | 3 | 学院安排 |
电汽 | 机械设计基础课程设计 | 4 | 居泽龙 | 2 | ||
电汽 | 电机与拖动 | 3 | 王健 | 2 | ||
电汽 | 工厂电气控制设备 | 3 | 缪德俊 | 2 | ||
电汽 | 模拟电子技术 | 3 | 崔雯璐 | 4 | ||
电汽 | 电子技术 | 2 | 陈中谋 | 5 | ||
电汽 | 控制系统高级语言 | 2 | 陈剑桥 | 2 | ||
电汽 | 汽车机械基础 | 2 | 吴婧 | 4 | ||
电汽 | CAD/CAM技术 | 1 | 蔡加加 | 2 | ||
电汽 | PLC应用技术 | 1 | 邱月全 | 3 | ||
电汽 | 变频调速技术与应用 | 1 | 宋正强 | 2 | ||
电汽 | 单片机C语言编程 | 1 | 乔平 | 3 | ||
电汽 | 电路分析 | 1 | 陈中谋 | 4 | ||
电汽 | 工业机器人课程设计 | 1 | 姜伟 | 2 | ||
电汽 | 机械制图课程设计 | 1 | 房慧 | 2 | ||
电汽 | 机械制造工艺基础 | 1 | 沈琪 | 4 | ||
电汽 | 计算机绘图 | 1 | 许郡 | 2 | ||
电汽 | 汽车机械制图 | 1 | 吴婧 | 3 | ||
电汽 | 机械设计基础 | 4 | 刘霞 | 3 | ||
电汽 | 机电设备配电与故障检测实训 | 1 | 杨辉玲 | 2 | ||
电子 | 电子产品制图与制版 | 7 | 乔有田 | 11月4日(1.2.3) | 3 | 崇文楼J1-A108 |
电子 | 单片机原理与应用 | 6 | 杜洪林 | 11月5日(1.2.3.4.5) | 5 | 崇文楼J1-A109 |
电子 | 高频电子技术 | 5 | 宣自力 | 11月4日(1.2.3.4.5) | 5 | 崇文楼J1-A109 |
电子 | 数据库应用技术实训 | 4 | 顾泽慧 | 11月8日 11月15日 11月22日 (周三下午3:30) 补修学分考试学生直接到课程所属学院联系辅导教师进行辅导 | 2 | 学院安排 |
电子 | 电路分析(下) | 3 | 高云婕 | 2 | ||
电子 | 电子产品制图与制版实训 | 3 | 乔有田 | 2 | ||
电子 | 模拟电子技术 | 3 | 董秀芬 | 5 | ||
电子 | C语言程序设计 | 2 | 丁晨阳 | 3 | ||
电子 | 单片机原理与应用实训 | 2 | 杜洪林 | 2 | ||
电子 | 电路分析 | 2 | 张超 | 3 | ||
电子 | 电子测量 | 2 | 刘丹 | 3 | ||
电子 | 应用电工技术 | 2 | 高见 | 4 | ||
电子 | 智能仪器 | 2 | 尤伟 | 3 | ||
电子 | 传感器与检测技术 | 1 | 李汉权 | 3 | ||
电子 | 电子系统web技术 | 1 | 吴振慧 | 3 | ||
电子 | 数字电子技术 | 1 | 董秀芬 | 5 | ||
纺服 | 服装陈列技术II | 3 | 佘步颖 | 11月8日 11月15日 11月22日 (周三下午3:30) 补修学分考试学生直接到课程所属学院联系辅导教师进行辅导 | 2 | 学院安排 |
纺服 | 服装VI设计-1 | 2 | 周军 | 2 | ||
纺服 | 服装结构制图 | 2 | 高雅 | 2 | ||
纺服 | 服装专题设计 | 2 | 华雯 | 2 | ||
纺服 | 下装结构设计与制作实训 | 2 | 甘敏 | 2 | ||
纺服 | 毕业设计(论文) | 1 | 佘步颖 | 6 | ||
纺服 | 陈列手册制定 | 1 | 张蔚 | 3 | ||
纺服 | 陈列制图CAD-2 | 1 | 佘步颖 | 2 | ||
纺服 | 成衣样板设计与制作II(1) | 1 | 戴孝林 | 3 | ||
纺服 | 成衣样板设计与制作III(2) | 1 | 戴孝林 | 3 | ||
纺服 | 成衣制板技术II | 1 | 佘步颖 | 3 | ||
纺服 | 服饰品设计 | 1 | 高雅 | 2 | ||
纺服 | 服装材料应用II | 1 | 陈亮 | 2 | ||
纺服 | 服装色彩与展示表现技法 | 1 | 张蔚 | 3 | ||
纺服 | 服装项目设计 | 1 | 华雯 | 2 | ||
纺服 | 女装设计、结构与制作实训 | 1 | 赵孟超 | 4 | ||
管理 | 电子商务技术基础 | 3 | 刘芳 | 11月15日 11月22日 (周三下午3:30) 补修学分考试学生直接到课程所属学院联系辅导教师进行辅导 | 3 | 学院安排 |
管理 | 电子商务网站后台设计实训 | 2 | 丁佩佩 | 2 | ||
管理 | 管理学基础 | 2 | 樊建民 | 3 | ||
管理 | 电子商务概论 | 1 | 朱萌 | 3 | ||
管理 | 管理经济学 | 1 | 徐雪樊 | 3 | ||
管理 | 品牌管理 | 1 | 唐彩虹 | 3 | ||
管理 | 市场调查与预测 | 1 | 唐建 | 3 | ||
管理 | 物流运筹学 | 1 | 杨晨霞 | 4 | ||
国交 | 综合英语(4) | 1 | 吴笑吾 | 11月8日下午4:00 | 3 | 学院安排 |
机械 | 机械设计基础 | 4 | 朱丹凤 | 11月15日 11月22日 (周三下午3:30) 补修学分考试学生直接到课程所属学院联系辅导教师进行辅导 | 5 | 学院安排 |
机械 | 机械制图 | 3 | 赵翔 | 4 | ||
机械 | 机械精度设计与检测 | 2 | 慈瑞梅 | 2 | ||
机械 | 工程力学 | 1 | 陈国同 | 3 | ||
机械 | 机械零部件测绘 | 1 | 王雪 | 2 | ||
机械 | 塑料注射模具设计 | 1 | 池寅生 | 4 | ||
机械 | 智能制造自动化系统认知与实验 | 1 | 郝欣妮 | 2 | ||
旅游 | 饭店管理概论 | 2 | 张伟 | 11月15日 11月22日 (周三下午3:30) 补修学分考试学生直接到课程所属学院联系辅导教师进行辅导 | 3 | 学院安排 |
旅游 | 酒店职业技能竞赛与水平认证 | 1 | 于海燕 | 1 | ||
旅游 | 客房服务与管理 | 1 | 张伟 | 3 | ||
旅游 | 旅游创新实践 | 1 | 徐卫萍 | 3 | ||
旅游 | 中国园林鉴赏与讲解 | 1 | 李金宇 | 2 | ||
旅游 | 毕业设计(论文) | 1 | 徐熹 | 6 | ||
旅游 | 导游资格证培训 | 1 | 徐卫萍 | 5 | ||
教务处 | 劳动(1) | 3 | 邓峰 | 11月22日下午4:00 | 1 | 崇德楼217 |
教务处 | 创新创业 | 1 | 马艳伟 | 11月22日下午4:00 | 1 | 崇德楼214 |
教务处 | 职业发展与就业指导 | 1 | 马艳伟 | 11月22日下午4:00 | 2 | 崇德楼214 |
经贸 | 财务管理(会计) | 10 | 姚耕宏 | 11月4日(1.2.3.4) | 4 | 崇文楼J1-A111 |
经贸 | 财务管理(财管) | 5 | 唐荣林 | 11月15日 11月22日 (周三下午3:30) 补修学分考试学生直接到课程所属学院联系辅导教师进行辅导 | 4 | 学院安排 |
经贸 | 财务会计(上) | 5 | 江玉 | 3 | ||
经贸 | 经济学基础 | 4 | 陈国波 | 4 | ||
经贸 | 会计学基础 | 3 | 王亚 | 4 | ||
经贸 | 管理会计 | 2 | 陈红艳 | 4 | ||
经贸 | 统计学基础 | 2 | 贾娟 | 4 | ||
经贸 | 金融财务基础 | 1 | 孙骅 | 5 | ||
经贸 | 收银实训 | 1 | 江玉 | 2 | ||
经贸 | 国际金融 | 1 | 刘衎 | 4 | ||
马院 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 8 | 郭双燕 | 11月11日(5.6.7) | 3 | 崇文楼J1-C201 |
马院 | 大学生心理健康教育 | 39 | 张东 | 11月12日(1.2.3) | 3 | 崇文楼J1-C201 |
马院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 28 | 郭双燕 | 11月11日(1.2.3.4) | 6 | 崇文楼J1-C201 |
马院 | 军事理论 | 1 | 吴玮 | 11月22日下午4:00 | 2 | 崇德楼114 |
马院 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 熊浩 | 11月22日下午4:00 | 3 | 勤行楼A502 |
人文 | 大学语文 | 7 | 朱卉 | 11月12日(1.2) | 2 | 崇文楼J1-A110 |
人文 | 汉字书写 | 6 | 陆新 | 11月15日 11月22日 (周三下午3:30) 补修学分考试学生直接到课程所属学院联系辅导教师进行辅导 | 2 | 学院安排 |
人文 | 传播学入门 | 5 | 朱中伟 | 2 | ||
人文 | 新媒体概论 | 5 | 张莉 | 2 | ||
人文 | 马克思主义新闻观 | 4 | 贾一真 | 2 | ||
人文 | 教师口语 | 2 | 谢久娟 | 2 | ||
人文 | 应用汉语 | 2 | 信世杰 | 3 | ||
人文 | 报纸编辑与电子排版 | 1 | 陆新 | 4 | ||
人文 | 古代文学(1) | 1 | 方舟 | 3 | ||
人文 | 平面媒体编辑实训 | 1 | 陆新 | 2 | ||
人文 | 应用文写作 | 1 | 李雪兰 | 2 | ||
人文 | 中外新闻传播史 | 1 | 贾一真 | 2 | ||
生化 | 有机化学 | 3 | 曹展梅 | 11月15日 11月22日 (周三下午3:30) 补修学分考试学生直接到课程所属学院联系辅导教师进行辅导 | 4 | 学院安排 |
生化 | 认识实习 | 2 | 张睿 | 2 | ||
生化 | 食品营养学 | 2 | 孙长花 | 5 | ||
生化 | 高聚物合成 | 1 | 蒋建国 | 4 | ||
生化 | 化工单元操作技术2 | 1 | 张睿 | 3 | ||
生化 | 化工单元过程与操作课程设计 | 1 | 张睿 | 2 | ||
生化 | 制药设备课程设计 | 1 | 王征远 | 2 | ||
师范 | 职业技能综合训练(1) | 43 | 吴建勇 | 11月18日(1.2.3.4) | 4 | 崇文楼J1-C201 |
师范 | 大学语文 | 33 | 苏雪婷 | 11月18日(5.6.7.8) | 4 | 崇文楼J1-C201 |
师范 | 学前心理学(1) | 4 | 季彤洲 | 11月8日 11月15日 11月22日 (周三下午3:30) 补修学分考试学生直接到课程所属学院联系辅导教师进行辅导 | 2 | 学院安排 |
师范 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 古良琴 | 2 | ||
师范 | 空间解析几何(2) | 3 | 查志刚 | 3 | ||
师范 | 高等代数(1) | 2 | 郭春霞 | 2 | ||
师范 | 学前儿童科学教育活动设计与指导 | 2 | 查志刚 | 2 | ||
师范 | 学前心理学(2) | 2 | 季彤洲 | 2 | ||
师范 | 英语(7) | 2 | 杨先平 | 2 | ||
师范 | 职业技能综合培训(2) | 2 | 吴建勇 | 2 | ||
师范 | 钢琴基础与幼儿歌曲弹唱(3) | 10 | 封骁 | 2 | ||
师范 | 古代汉语(1) | 1 | 郭春霞 | 2 | ||
师范 | 乐理视唱 | 1 | 吴怡 | 2 | ||
师范 | 乐理视唱练耳(2) | 1 | 吴怡 | 2 | ||
师范 | 舞蹈基础与幼儿舞蹈创编(4) | 1 | 夏婷婷 | 2 | ||
师范 | 学前教育学 | 1 | 卞红梅 | 2 | ||
数学 | 经济数学Ⅰ | 7 | 林卫明 | 11月6日(1.2.3) | 3 | 崇文楼J1-A110 |
数学 | 高等数学 | 27 | 文传军 | 11月5日(1.2.3.4) 11月6日(5.6) | 6 | 崇文楼J1-A110 |
数学 | 工程数学(模具) | 2 | 王庆 | 11月18日 (周三下午3:30) 补修学分考试学生直接到课程所属学院联系辅导教师进行辅导 | 2 | 学院安排 |
数学 | 概率论 | 1 | 陈心慧 | 2 | ||
数学 | 工程数学(电信) | 1 | 秦红梅 | 2 | ||
数学 | 高等数学(下) | 3 | 王晓刚 | 6 | ||
体育 | 大学体育(2) | 48 | 朱凌凌 | 11月19日(1.2.3.4) | 4 | 体育大操场西侧 |
体育 | 大学体育(3) | 23 | 朱凌凌 | 11月19日(5.6) | 2 | 体育大操场西侧 |
体育 | 大学体育(1) | 14 | 朱凌凌 | 11月19日(7.8) | 2 | 体育大操场西侧 |
体育 | 篮球运动与教学 | 9 | 朱凌凌 | 11月15日 11月22日 (周三下午3:30) 补修学分考试学生直接到课程所属学院联系辅导教师进行辅导 | 4 | 学院安排 |
体育 | 体育概论 | 8 | 朱凌凌 | 2 | ||
体育 | 排球运动与教学 | 2 | 梁希 | 4 | ||
体育 | 田径运动与教学 | 2 | 杨玮 | 4 | ||
体育 | 武术运动与教学 | 2 | 杨玮 | 4 | ||
体育 | 游泳运动与教学 | 2 | 杨玮 | 2 | ||
体育 | 健身概论 | 1 | 刘玉 | 2 | ||
体育 | 健身市场开发与创新 | 1 | 张婕 | 2 | ||
体育 | 健身瑜伽(3) | 1 | 何牧 | 6 | ||
体育 | 篮球训练与教学(2) | 1 | 朱凌凌 | 6 | ||
体育 | 跆拳道(2) | 1 | 张威 | 6 | ||
体育 | 运动生理学 | 1 | 周斌 | 2 | ||
体育 | 运动训练学 | 1 | 周斌 | 2 | ||
体育 | 民族传统体育 | 3 | 商秋华 | 4 | ||
土木 | 建筑力学I(1) | 14 | 王威 | 11月11日(1.2.3) | 3 | 崇文楼J1-A108 |
土木 | 建筑材料 | 3 | 闫玉蓉 | 11月8日 11月22日 (周三下午3:30) 补修学分考试学生直接到课程所属学院联系辅导教师进行辅导 | 4 | 学院安排 |
土木 | 建筑工程测量II | 2 | 洪波 | 3 | ||
土木 | 建筑结构(造价) | 1 | 张闻 | 4 | ||
土木 | 建筑结构I(建工) | 1 | 郑娟 | 4 | ||
土木 | 建筑施工图识图与CAD实训 | 2 | 彭睦 | 2 | ||
土木 | 建筑制图与CADⅠ | 6 | 赵延春 | 4 | ||
土木 | 安装工程造价 | 1 | 李松良 | 4 | ||
土木 | 工程造价(计量与计价) | 1 | 曹玮 | 4 | ||
土木 | 建筑构造 | 1 | 陈婷 | 4 | ||
土木 | 建筑施工技术与组织 | 1 | 蒋业浩 | 4 | ||
土木 | 民用建筑课程设计 | 1 | 赵延春 | 2 | ||
土木 | 识岗实习 | 1 | 谷文成 | 5 | ||
外语 | 实用英语语法 | 6 | 孟咸智 | 2 | ||
外语 | 英语(1) | 18 | 孙俊 | 11月25日(1.2.3.4) | 4 | 崇文楼J1-C201 |
外语 | 英语(2) | 46 | 郭静 | 11月25日(1.2.3.4) | 8 | 崇文楼J1-C202 |
外语 | 日语(2) | 3 | 陈春雷 | 11月15日 11月22日 (周三下午3:30) 补修学分考试学生直接到课程所属学院联系辅导教师进行辅导 | 3 | 学院安排 |
外语 | 综合英语(1) | 3 | 吴涤 | 3 | ||
外语 | 英语语音 | 2 | 刘欣园 | 2 | ||
外语 | 外国影视欣赏 | 10 | 蔡蓓菱 | 2 | ||
外语 | 综合英语(2) | 1 | 史加洋 | 3 | ||
外语 | 综合英语(4) | 2 | 吴普云 | 3 | ||
信息 | 计算机信息技术 | 34 | 林治 | 11月18日(1.2.3.4) | 6 | 崇文楼J1-C201 |
信息 | 高级语言程序设计(C) | 22 | 李艳阳 | 11月18日(1.2.3.4.5) | 5 | 崇文楼J1-C201 |
信息 | 操作系统 | 15 | 肖艳群 | 11月18日(5.6.7.8) | 4 | 崇文楼J1-A110 |
信息 | 计算机组成原理 | 11 | 彭飞 | 11月19日(1.2.3.4) | 4 | 崇文楼J1-A110 |
信息 | Java web应用开发 | 4 | 陈魏 | 11月8日 11月15日 11月22日 (周三下午3:30) 补修学分考试学生直接到课程所属学院联系辅导教师进行辅导 | 4 | 学院安排 |
信息 | C语言程序设计 | 3 | 张光桃 | 4 | ||
信息 | 计算机网络技术 | 2 | 朱军文 | 4 | ||
信息 | 网络设备配置与管理 | 2 | 陈网凤 | 6 | ||
信息 | Android应用开发 | 1 | 郭艳阳 | 4 | ||
信息 | C语言程序设计实训 | 1 | 张光桃 | 2 | ||
信息 | Java Web实训 | 1 | 陈魏 | 2 | ||
信息 | Java程序设计 | 1 | 薛景 | 4 | ||
信息 | Web前端实训 | 1 | 姜文秀 | 2 | ||
信息 | Windows Server操作系统 | 1 | 吴大胜 | 3 | ||
信息 | 微信小程序开发技术 | 1 | 陈巍 | 4 | ||
信息 | MySQL数据库 | 2 | 严双林 | 4 | ||
信息 | 校内计算机等级 | 1 | 林治 | 2 | ||
医学 | 正常人体结构 | 14 | 谢明琦 | 11月5日(1.2.3.4) | 5 | 崇文楼J1-A113 |
医学 | 护理学导论 | 8 | 周正红 | 11月12日(1.2.3) | 3 | 崇文楼J1-A113 |
医学 | 正常人体机能 | 8 | 凌兰兰 | 11月11日(1.2.3.4) | 4 | 崇文楼J1-A113 |
医学 | 生物化学 | 7 | 金会会 | 11月25日(1.2.3.4) | 4 | 崇文楼J1-A113 |
医学 | 无机化学 | 7 | 张珩 | 11月26日(1.2.3) | 3 | 崇文楼J1-A113 |
医学 | 护士礼仪与沟通 | 68 | 平步青 | 11月4日(1.2.3.4) | 4 | 崇文楼J1-C201 |
医学 | 病原生物与免疫学 | 6 | 张志锋 | 11月12日(5.6.7) | 4 | 崇文楼J1-A113 |
医学 | 有机化学 | 4 | 王洪海 | 11月15日 11月22日 (周三下午3:30) 补修学分考试学生直接到课程所属学院联系辅导教师进行辅导 | 4 | 学院安排 |
医学 | 细胞生物学 | 3 | 周敏林 | 2 | ||
医学 | 人体解剖生理学 | 2 | 陈慧 | 5 | ||
医学 | 成人护理(妇) | 1 | 王可可 | 2 | ||
医学 | 分析化学 | 1 | 李海凤 | 5 | ||
医学 | 健康评估 | 1 | 陈铖 | 4 | ||
资环 | 数字摄影 | 17 | 崔马军 | 11月4日(1.2.3.4) | 4 | 崇文楼J1-A209 |
资环 | 地理信息系统 | 11 | 徐艳 | 11月4日(5.6.7.8) | 2 | 崇文楼J1-A209 |
资环 | 有机化学 | 10 | 朱泉雯 | 11月5日(1.2.3.4) | 4 | 崇文楼J1-A209 |
资环 | 不动产测量 | 2 | 雷晓霞 | 11月15日 11月22日 (周三下午3:30) 补修学分考试学生直接到课程所属学院联系辅导教师进行辅导 | 1 | 学院安排 |
资环 | 数字测图 | 2 | 王成余 | 5 | ||
资环 | 环境监测(II) | 1 | 周志成 | 3 | ||
资环 | 环境微生物学 | 1 | 刘文桃 | 4 | ||
资环 | 劳动教育 | 1 | 王成余 | 1 | ||
资环 | 倾斜三维测图技术 | 1 | 朱勇 | 3 | ||
资环 | 卫星定位技术与应用 | 1 | 王玉龙 | 2 | ||
资环 | 园林测量 | 1 | 雷晓霞 | 3 | ||
艺术 | 钢琴即兴伴奏与自弹自唱(2) | 8 | 许雯雯 | 11月8日 11月15日 11月22日 (周三下午3:30) 补修学分考试学生直接到课程所属学院联系辅导教师进行辅导 | 2 | 学院安排 |
艺术 | 环艺手绘表现 | 7 | 李宏伟 | 4 | ||
艺术 | 色彩写生实践 | 7 | 陆晓月 | 2 | ||
艺术 | 钢琴(4) | 6 | 周珏 | 2 | ||
艺术 | 器乐(3) | 6 | 杨砚池 | 2 | ||
艺术 | 公共空间室内设计 | 5 | 李杰 | 4 | ||
艺术 | 构成基础 | 5 | 周湛清 | 4 | ||
艺术 | 设计色彩 | 5 | 李宏伟 | 4 | ||
艺术 | 艺术实践周 | 5 | 崔仔佶 | 2 | ||
艺术 | SKETCHUP | 4 | 王瑞芳 | 4 | ||
艺术 | 钢琴(2) | 4 | 周珏 | 2 | ||
艺术 | 设计素描1 | 4 | 张金星 | 2 | ||
艺术 | 设计素描2 | 4 | 张金星 | 2 | ||
艺术 | 室内设计概论 | 4 | 徐冬君 | 2 | ||
艺术 | Autocad | 3 | 姚干勤 | 4 | ||
艺术 | 钢琴(3) | 3 | 周珏 | 2 | ||
艺术 | 钢琴即兴伴奏与自弹自唱(1) | 3 | 吴文婷 | 2 | ||
艺术 | 基本乐理 | 2 | 孙青 | 2 | ||
艺术 | 器乐(2) | 2 | 杨砚池 | 2 | ||
艺术 | 设计素描 | 2 | 李宏伟 | 4 | ||
艺术 | 书法基础 | 2 | 王强 | 2 | ||
艺术 | 钢琴演奏主修(2) | 1 | 周珏 | 2 | ||
艺术 | 和声学(2) | 1 | 杨砚池 | 2 | ||
艺术 | 基础和声(2) | 1 | 夏正炜 | 2 | ||
艺术 | 居住空间室内设计 | 1 | 李杰 | 5 | ||
艺术 | 美术鉴赏 | 1 | 汤璐 | 2 | ||
艺术 | 设计素描实践 | 1 | 李宏伟 | 2 | ||
艺术 | 声乐(2) | 1 | 陆晓月 | 2 | ||
艺术 | 视唱练耳(4) | 1 | 陆晓月 | 2 | ||
艺术 | 视频后期处理 | 1 | 许文娟 | 2 | ||
艺术 | 视频后期处理实践 | 1 | 许文娟 | 2 | ||
艺术 | 室内模型制作基础 | 1 | 李杰 | 3 | ||
艺术 | 文创设计 | 1 | 俞亭 | 4 | ||
艺术 | 休闲娱乐空间室内设计 | 1 | 李杰 | 5 | ||
艺术 | 音乐教学设计与技能训练 | 1 | 华芳 | 2 | ||
艺术 | 中外音乐名作赏析 | 1 | 叶徐斯琪 | 2 | ||
艺术 | 毕业设计(论文) | 1 | 沈朋 | 6 |
备注:1. (1.2.3.4)指上午4节课,(5.6.7.8)指下午4节课;
2. 辅导地点在崇文楼(原来的1号教学楼);
3. 课程承担学院安排的课程,学生可以与课程承担学院教务秘书联系。学生辅导联系课程承担学院,不一定是学生所在学院。特殊情况可与教务处考试科联系;
4. 关于学院自行安排的课程辅导,任教教师可以通过网上等多种形式进行辅导。