扬州市职业大学专业设置一览表
| 专业代码 | 专业名称 | 专业动态调整情况 | ||
| 新增/年度 | 撤销/年度 | 停招/年度 | ||
| 460103 | 数控技术 | |||
| 460104 | 机械制造及自动化 | |||
| 460113 | 模具设计与制造 | |||
| 460303 | 智能控制技术 | 2022 | 2024 | |
| 460305 | 工业机器人技术 | |||
| 460301 | 机电一体化技术 | |||
| 460306 | 电气自动化技术 | |||
| 460603 | 航空发动机制造技术 | 2024 | ||
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | |||
| 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 2022 | ||
| 440301 | 建筑工程技术 | |||
| 440304 | 智能建造技术 | 2023 | 2024 | |
| 440401 | 建筑设备工程技术 | 2023 | ||
| 440501 | 工程造价 | |||
| 500201 | 道路与桥梁工程技术 | |||
| 420802 | 环境工程技术 | |||
| 420303 | 测绘地理信息技术 | |||
| 420306 | 国土空间规划与测绘 | 2024 | ||
| 420307 | 无人机测绘技术 | 2024 | ||
| 550105 | 服装与服饰设计 | |||
| 550127 | 服装陈列与展示设计 | 2022 | ||
| 480402 | 服装设计与工艺 | |||
| 550117 | 人物形象设计 | 2024 | ||
| 470201 | 应用化工技术 | |||
| 490104 | 食品检验检测技术 | |||
| 490201 | 药品生产技术 | |||
| 510101 | 电子信息工程技术 | |||
| 510102 | 物联网应用技术 | 2023 | ||
| 510103 | 应用电子技术 | 2024 | ||
| 510109 | 智能光电技术应用 | |||
| 510301 | 现代通信技术 | |||
| 430606 | 光伏材料制备技术 | 2022 | ||
| 510201 | 计算机应用技术 | |||
| 510202 | 计算机网络技术 | |||
| 510203 | 软件技术 | |||
| 510205 | 大数据技术 | |||
| 510206 | 云计算技术应用 | 2022 | ||
| 540101 | 旅游管理 | |||
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | |||
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | 2024 | ||
| 530605 | 市场营销 | |||
| 530701 | 电子商务 | |||
| 530802 | 现代物流管理 | |||
| 440701 | 房地产经营与管理 | 2022 | ||
| 530201 | 金融服务与管理 | |||
| 530301 | 大数据与财务管理 | 2024 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | |||
| 530501 | 国际经济与贸易 | 2024 | ||
| 530502 | 国际商务 | 2022 | ||
| 570201 | 商务英语 | |||
| 570202 | 应用英语 | |||
| 570205 | 商务日语 | |||
| 570213 | 应用德语 | 2023 | ||
| 550102 | 视觉传达设计 | |||
| 550114 | 室内艺术设计 | |||
| 550104 | 产品艺术设计 | |||
| 550106 | 环境艺术设计 | 2024 | ||
| 550103 | 数字媒体艺术设计 | 2024 | ||
| 550201 | 音乐表演 | |||
| 570108K | 音乐教育(师范) | |||
| 570109K | 美术教育(师范) | 2022 | ||
| 590401 | 现代文秘 | |||
| 590202 | 人力资源管理 | |||
| 560205 | 新闻采编与制作 | |||
| 560215 | 传播与策划 | 2023 | ||
| 570102K | 学前教育 | |||
| 570103K | 小学教育 | |||
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2023 | ||
| 570110K | 体育教育(师范) | |||
| 570303 | 运动训练 | 2024 | ||
| 570311 | 体育运营与管理 | 2024 | ||
| 410103 | 现代农业技术 | 2023 | ||
| 410105 | 园艺技术 | |||
| 410118 | 休闲农业经营与管理 | 2023 | ||
| 410202 | 园林技术 | |||
| 440105 | 风景园林设计 | |||
| 520201 | 护理 | |||
| 520202 | 助产 | 2024 | ||
| 520301 | 药学 | |||
| 520410 | 中药学 | 2023 | ||
| 520501 | 医学检验技术 | |||
| 520601 | 康复治疗技术 | |||
| 530401 | 统计与大数据分析 | |||
