| 扬州职业技术大学本专科专业一览表(2026.9) | ||
| 序号 | 学院 | 专业名称 |
| 1 | 机械工程学院 | 机械设计制造及自动化(本科) |
| 2 | 机械设计制造及自动化(中外合作办学本科) | |
| 3 | 机器人技术(本科) | |
| 4 | 数控技术 | |
| 5 | 机械制造及自动化 | |
| 6 | 模具设计与制造 | |
| 7 | 工业机器人技术 | |
| 8 | 电气与汽车工程学院 | 机械电子工程技术(本科) |
| 9 | 新能源汽车工程技术(本科) | |
| 10 | 机电一体化技术 | |
| 11 | 电气自动化技术 | |
| 12 | 航空发动机制造技术 | |
| 13 | 汽车制造与试验技术 | |
| 14 | 新能源汽车检测与维修技术 | |
| 15 | 电子工程学院 | 电子信息工程技术(本科) |
| 16 | 电子信息工程技术 | |
| 17 | 物联网应用技术 | |
| 18 | 智能光电技术应用 | |
| 19 | 现代通信技术 | |
| 20 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 |
| 21 | 软件技术 | |
| 22 | 大数据技术 | |
| 23 | 云计算技术应用 | |
| 24 | 土木工程学院 | 建筑工程技术 |
| 25 | 智能建造技术 | |
| 26 | 工程造价 | |
| 27 | 道路与桥梁工程技术 | |
| 28 | 低空技术与工程学院 (资源环境工程学院)低空技术与工程学院 (资源环境工程学院)低空技术与工程学院 (资源环境工程学院)低空技术与工程学院 (资源环境工程学院) | 测绘工程技术(本科) |
| 29 | 生态环境工程技术(本科) | |
| 30 | 测绘地理信息技术 | |
| 31 | 无人机测绘技术 | |
| 32 | 生物与化工工程学院 | 制药工程技术(本科) |
| 33 | 应用化工技术 | |
| 34 | 食品检验检测技术 | |
| 35 | 药品生产技术 | |
| 36 | 纺织服装学院 | 服装工程技术(本科) |
| 37 | 服装与服饰设计 | |
| 38 | 农学院 | 设施园艺(本科) |
| 39 | 农学院 | 现代农业技术 |
| 40 | 园艺技术 | |
| 41 | 园林技术 | |
| 42 | 宠物医疗技术 | |
| 43 | 风景园林设计 | |
| 44 | 医学院 | 医养照护与管理(本科) |
| 45 | 护理 | |
| 46 | 药学 | |
| 47 | 中药学 | |
| 48 | 医学检验技术 | |
| 49 | 康复治疗技术 | |
| 50 | 管理学院 | 市场营销 |
| 51 | 电子商务 | |
| 52 | 现代物流管理 | |
| 53 | 旅游学院 | 旅游管理 |
| 54 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 55 | 经济贸易学院 | 金融服务与管理 |
| 56 | 大数据与会计 | |
| 57 | 外国语学院 | 商务英语 |
| 58 | 商务日语 | |
| 59 | 艺术学院 | 视觉传达设计 |
| 60 | 产品艺术设计 | |
| 61 | 室内艺术设计 | |
| 62 | 音乐表演 | |
| 63 | 人文学院 | 现代文秘 |
| 64 | 人力资源管理 | |
| 65 | 传播与策划 | |
| 66 | 师范学院 | 婴幼儿发展与健康管理(本科) |
| 67 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
| 68 | 数学科学学院 | 统计与大数据分析 |
| 69 | 体育学院 | 运动训练 |
| 70 | 体育运营与管理 | |
